โ† Back to U14 F SL Race 3

U14 F SL Race 3 ยท By Category

U14

102
๐Ÿฅ‡ Haldeman, AubreyAFT 37.70 0.00
๐Ÿฅˆ Schlosser, ClaireAFT 38.08 7.36
๐Ÿฅ‰ Provost, HaleyGLS 38.15 8.71
4 Phillips, JocelynPRT 38.19 9.49
5 Comstock, CoCoAFT 38.62 17.81
6 Gorman, RubyGTS 38.99 24.98
7 Henry, IsabelleGLS 39.42 33.31
8 Heiraas, AliciaBKH 39.69 38.53
9 Erwin, KendallSVART 39.78 40.28
10 Bauer, MadeleineBKH 39.89 42.41
11 Allen, MillyBKH 39.90 42.60
12 Kautt, AudreyAFT 40.14 47.25
13 Colegrove, KhloePRT 40.74 58.86
14 Bean, LillianBKH 40.74 58.86
15 Ward, EstellaAFT 40.79 59.83
16 Krych, KinleyBKH 40.94 62.74
17 Arnold, MeredithGTS 40.96 63.12
18 Nowak, MakennaGTS 41.22 68.16
19 Hausmann, EmmaASB 41.31 69.90
20 Oberding, GemmaBKH 41.33 70.29
21 Holbrook, HaddyFST 41.34 70.48
22 Katzung, EliseGIL 41.50 73.58
23 McMillan, GwenLKR 41.75 78.42
24 Roberts, MayaASB 41.84 80.16
25 Anderson, BrittaBKH 41.84 80.16
26 Bohlander, JaneGIL 41.88 80.94
27 Presly, EmiliaBKH 42.07 84.62
28 Walkerdine, MirandaNNR 42.08 84.81
29 Rhoades, QuinnNNR 42.16 86.36
30 Sullivan, ErinMTNR 42.21 87.33
31 Homan, EllieCAS 42.27 88.49
32 Benson, TulleyAFT 42.28 88.68
33 Sasanfar, LillianBKH 42.31 89.27
34 Larson, ZoeGIL 42.50 92.94
35 Beaucage, IsabellaAFT 42.60 94.88
36 Croney, SophiaGLS 42.65 95.85
37 Colberg, IngridBKH 42.76 97.98
38 Hostetler, EmilyGPK 42.88 100.30
39 Stevens, SadieBKH 42.94 101.46
40 Diers, NoraDUL 42.99 102.43
41 Hoiles, AndersonGTS 43.02 103.01
42 Nelson, EvelynFST 43.06 103.79
43 Gleason, MargaretFST 43.39 110.18
44 Hallback, HattieDUL 43.52 112.69
45 Jackman, VivianDUL 43.56 113.47
46 Biorn, HartleyGIL 43.73 116.76
47 Brill, AnnaGPK 43.74 116.95
48 Kautt, AvaAFT 43.77 117.54
49 Dudt, NoeliaXLR 43.80 118.12
50 Marchesi, HelenaAFT 43.87 119.47
51 McBride, BrooklynnAFT 44.06 123.15
52 Bruss, MaireadASB 44.12 124.31
53 Kelly, MackennaASB 44.23 126.44
54 Hennessey, GraceGIL 44.33 128.38
55 Hynes, AubreyMAD 44.40 129.73
56 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 44.41 129.93
57 Teschler, ElinAFT 44.61 133.80
58 Lin, QianyangMAD 44.88 139.03
59 Flack, EmmaXLR 44.91 139.61
60 Saaranen, GeorgiaBKH 44.96 140.58
61 Richardson, ReaganGIL 44.96 140.58
62 Sippel, KyleePKS 44.99 141.16
63 Custer, ClaireXLR 45.31 147.36
64 Suddendorf, CodyPKS 45.34 147.94
65 Niksich, JosieDUL 45.59 152.78
66 Swanson, WillowFST 45.61 153.16
67 Henry, CoraGIL 45.62 153.36
68 Mahon, MadelineBYN 45.77 156.26
69 Belluomo, LauraPRT 45.80 156.84
70 Adams, AlexandraLKR 45.84 157.62
71 Dobson, HadleyGIL 45.89 158.59
72 Rogers, ReaganPRT 46.42 168.85
73 Jesmer, ReaganBKH 46.45 169.43
74 Mell, KylieDUL 46.60 172.33
75 Gillmore, IrisAFT 46.76 175.43
76 Mertz, LayneDUL 46.77 175.63
77 Furukawa, KiraCAS 46.80 176.21
78 Letourneau, SierraDUL 46.93 178.72
79 Folkertsma, AvaFST 47.02 180.47
80 Ross, EleanorSVART 47.32 186.28
81 Doyle, NoraGIL 47.35 186.86
82 Nygren, IngridGIL 47.39 187.63
83 Case, SophiaNNR 47.68 193.25
84 Abel, EllieGIL 47.74 194.41
85 Sharon, FinleyGPK 47.76 194.80
86 Bierschbach, AvaAFT 48.59 210.87
87 Li, DoraBKH 49.09 220.55
88 Boudewyns, AudreyBKH 49.17 222.10
89 Suddeth, BrooklynPRT 49.57 229.84
90 Engel, AdelynDUL 50.00 238.17
DSQ Micheli, SerafinaSVART DSQ
DNS Mittelstaedt, OliviaGTS DNS
DNF Humbert, ClaireAFT DNF
DSQ Dunn, BriannaGLS DSQ
DNF Kolka, CarolineNNR DNF
DSQ Moody, AveryGIL DSQ
DNS Schippers, SophiaGPK DNS
DNF Flynn, MadelineAFT DNF
DSQ Nyberg, HazelGLS DSQ
DNF Pape, KelseyFST DNF
DSQ Berg, AlexaPKS DSQ
DNF Dilernia, OliviaGLS DNF