โ† Back to U14 F SL Race 2

U14 F SL Race 2 ยท By Category

U14

102
๐Ÿฅ‡ Comstock, CoCoAFT 39.37 0.00
๐Ÿฅˆ Provost, HaleyGLS 39.64 5.01
๐Ÿฅ‰ Haldeman, AubreyAFT 39.67 5.56
4 Phillips, JocelynPRT 39.74 6.86
5 Schlosser, ClaireAFT 39.95 10.75
6 Krych, KinleyBKH 41.08 31.71
7 Allen, MillyBKH 41.14 32.82
8 Gorman, RubyGTS 41.35 36.71
9 Stevens, SadieBKH 41.45 38.57
10 Walkerdine, MirandaNNR 41.86 46.17
11 Benson, TulleyAFT 41.89 46.73
12 Bauer, MadeleineBKH 41.98 48.39
13 Heiraas, AliciaBKH 42.06 49.88
14 McMillan, GwenLKR 42.17 51.92
15 Katzung, EliseGIL 42.28 53.96
16 Kolka, CarolineNNR 42.39 56.00
17 Ward, EstellaAFT 42.47 57.48
18 Erwin, KendallSVART 42.83 64.16
19 Anderson, BrittaBKH 42.85 64.53
20 Oberding, GemmaBKH 42.91 65.64
21 Holbrook, HaddyFST 43.16 70.27
22 Kautt, AudreyAFT 43.29 72.68
23 Bean, LillianBKH 43.35 73.80
24 Croney, SophiaGLS 43.56 77.69
25 Humbert, ClaireAFT 43.65 79.36
26 Dunn, BriannaGLS 43.65 79.36
27 Nowak, MakennaGTS 43.82 82.51
28 Beaucage, IsabellaAFT 43.85 83.07
29 Hallback, HattieDUL 43.88 83.62
30 Arnold, MeredithGTS 43.89 83.81
31 Rhoades, QuinnNNR 43.97 85.29
32 Micheli, SerafinaSVART 43.99 85.66
33 Hausmann, EmmaASB 44.27 90.86
34 Larson, ZoeGIL 44.34 92.15
35 Henry, IsabelleGLS 44.44 94.01
36 Nelson, EvelynFST 44.47 94.56
37 Hoiles, AndersonGTS 44.53 95.68
38 Hostetler, EmilyGPK 44.53 95.68
39 Sullivan, ErinMTNR 44.61 97.16
40 Jackman, VivianDUL 45.05 105.32
41 Pape, KelseyFST 45.05 105.32
42 Colegrove, KhloePRT 45.07 105.69
43 Gleason, MargaretFST 45.22 108.47
44 Roberts, MayaASB 45.29 109.77
45 Bruss, MaireadASB 45.41 111.99
46 Moody, AveryGIL 45.44 112.55
47 Swanson, WillowFST 45.51 113.85
48 Marchesi, HelenaAFT 45.51 113.85
49 Mahon, MadelineBYN 45.58 115.15
50 Belluomo, LauraPRT 45.58 115.15
51 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 45.58 115.15
52 Diers, NoraDUL 45.86 120.34
53 Henry, CoraGIL 45.91 121.26
54 Biorn, HartleyGIL 46.10 124.79
55 Kelly, MackennaASB 46.23 127.20
56 Teschler, ElinAFT 46.42 130.72
57 Flynn, MadelineAFT 46.42 130.72
58 Hennessey, GraceGIL 46.53 132.76
59 Dobson, HadleyGIL 46.54 132.95
60 Flack, EmmaXLR 46.54 132.95
61 Nygren, IngridGIL 46.55 133.13
62 Dudt, NoeliaXLR 46.64 134.80
63 McBride, BrooklynnAFT 46.77 137.21
64 Nyberg, HazelGLS 46.77 137.21
65 Gillmore, IrisAFT 46.96 140.73
66 Mertz, LayneDUL 46.98 141.10
67 Colberg, IngridBKH 47.05 142.40
68 Suddendorf, CodyPKS 47.06 142.59
69 Kautt, AvaAFT 47.18 144.81
70 Mell, KylieDUL 47.20 145.18
71 Saaranen, GeorgiaBKH 47.99 159.83
72 Niksich, JosieDUL 48.02 160.39
73 Case, SophiaNNR 48.02 160.39
74 Letourneau, SierraDUL 48.45 168.36
75 Sippel, KyleePKS 48.59 170.96
76 Rogers, ReaganPRT 48.72 173.37
77 Sharon, FinleyGPK 48.99 178.37
78 Ross, EleanorSVART 49.13 180.97
79 Doyle, NoraGIL 49.15 181.34
80 Bierschbach, AvaAFT 49.38 185.61
81 Folkertsma, AvaFST 49.58 189.31
82 Jesmer, ReaganBKH 49.61 189.87
83 Abel, EllieGIL 49.61 189.87
84 Brill, AnnaGPK 50.26 201.92
85 Lin, QianyangMAD 50.29 202.48
86 Furukawa, KiraCAS 50.69 209.90
87 Berg, AlexaPKS 51.41 223.25
88 Engel, AdelynDUL 51.92 232.70
89 Suddeth, BrooklynPRT 52.26 239.01
90 Boudewyns, AudreyBKH 52.49 243.27
DNS Mittelstaedt, OliviaGTS DNS
DNF Custer, ClaireXLR DNF
DNF Sasanfar, LillianBKH DNF
DNF Adams, AlexandraLKR DNF
DNF Presly, EmiliaBKH DNF
DNF Homan, EllieCAS DNF
DNF Bohlander, JaneGIL DNF
DNF Li, DoraBKH DNF
DNS Schippers, SophiaGPK DNS
DSQ Hynes, AubreyMAD DSQ
DNF Dilernia, OliviaGLS DNF
DNF Richardson, ReaganGIL DNF