โ† Back to U14 F GS Race 1

U14 F GS Race 1 ยท By Category

U14

102
๐Ÿฅ‡ Erwin, KendallSVART 38.35 0.00
๐Ÿฅˆ Provost, HaleyGLS 38.40 1.05
๐Ÿฅ‰ Phillips, JocelynPRT 38.48 3.16
4 Comstock, CoCoAFT 38.75 10.27
5 Hostetler, EmilyGPK 39.15 20.81
6 Dilernia, OliviaGLS 39.33 25.55
7 Humbert, ClaireAFT 39.37 26.60
8 Haldeman, AubreyAFT 39.38 27.13
9 Micheli, SerafinaSVART 39.59 32.66
10 Henry, IsabelleGLS 39.64 33.97
11 Bohlander, JaneGIL 39.69 35.29
12 Schlosser, ClaireAFT 39.78 37.66
13 Bauer, MadeleineBKH 39.89 40.56
14 Croney, SophiaGLS 40.00 43.46
15 Colegrove, KhloePRT 40.09 45.56
16 Allen, MillyBKH 40.16 47.67
17 Nowak, MakennaGTS 40.30 51.36
18 Kautt, AudreyAFT 40.33 52.15
19 Kolka, CarolineNNR 40.38 53.20
20 Brill, AnnaGPK 40.50 56.36
21 Dunn, BriannaGLS 40.53 57.41
22 Presly, EmiliaBKH 40.73 62.42
23 Beaucage, IsabellaAFT 40.79 64.26
24 Sullivan, ErinMTNR 40.80 64.52
25 Homan, EllieCAS 40.86 66.10
26 Dudt, NoeliaXLR 40.88 66.63
27 Gorman, RubyGTS 40.92 67.68
28 Mahon, MadelineBYN 40.95 68.21
29 Oberding, GemmaBKH 40.98 69.00
30 Walkerdine, MirandaNNR 41.02 70.05
31 Diers, NoraDUL 41.03 70.32
32 Heiraas, AliciaBKH 41.13 73.22
33 Ward, EstellaAFT 41.15 73.48
34 Benson, TulleyAFT 41.14 73.48
35 Colberg, IngridBKH 41.15 73.74
36 McMillan, GwenLKR 41.18 74.53
37 Furukawa, KiraCAS 41.35 79.01
38 Arnold, MeredithGTS 41.62 86.12
39 Roberts, MayaASB 41.62 86.12
40 Katzung, EliseGIL 41.68 87.44
41 Holbrook, HaddyFST 41.71 88.23
42 Hallback, HattieDUL 41.74 89.28
43 Niksich, JosieDUL 41.81 91.12
44 Hynes, AubreyMAD 41.86 92.18
45 Custer, ClaireXLR 41.88 92.97
46 Stevens, SadieBKH 41.90 93.49
47 Ross, EleanorSVART 41.98 95.34
48 Mell, KylieDUL 42.01 96.39
49 Anderson, BrittaBKH 42.05 97.44
50 Biorn, HartleyGIL 42.17 100.60
51 Nelson, EvelynFST 42.21 101.66
52 Belluomo, LauraPRT 42.31 104.29
53 Gillmore, IrisAFT 42.33 104.82
54 Kelly, MackennaASB 42.48 108.77
55 Gleason, MargaretFST 42.49 109.03
56 Rhoades, QuinnNNR 42.50 109.30
57 Bean, LillianBKH 42.55 110.61
58 Hoiles, AndersonGTS 42.58 111.14
59 Schippers, SophiaGPK 42.62 112.19
60 Pape, KelseyFST 42.71 114.56
61 Sasanfar, LillianBKH 42.91 120.09
62 Mertz, LayneDUL 43.07 124.04
63 Flack, EmmaXLR 43.12 125.62
64 Sippel, KyleePKS 43.15 126.15
65 Case, SophiaNNR 43.16 126.68
66 Rogers, ReaganPRT 43.18 126.94
67 Swanson, WillowFST 43.30 130.37
68 Henry, CoraGIL 43.56 137.21
69 Teschler, ElinAFT 43.62 138.79
70 Mittelstaedt, OliviaGTS 43.65 139.32
71 Nyberg, HazelGLS 43.71 140.90
72 Flynn, MadelineAFT 43.83 144.06
73 Whittaker-Jolly, OliviaBKH 43.84 144.32
74 Jesmer, ReaganBKH 43.94 147.22
75 Berg, AlexaPKS 43.98 148.27
76 Marchesi, HelenaAFT 44.03 149.59
77 Letourneau, SierraDUL 44.17 153.28
78 Suddendorf, CodyPKS 44.20 153.80
79 Larson, ZoeGIL 44.20 153.80
80 Bruss, MaireadASB 44.40 159.34
81 Folkertsma, AvaFST 44.42 159.60
82 McBride, BrooklynnAFT 44.53 162.50
83 Sharon, FinleyGPK 44.56 163.29
84 Boudewyns, AudreyBKH 44.68 166.45
85 Doyle, NoraGIL 44.69 166.71
86 Dobson, HadleyGIL 44.83 170.66
87 Abel, EllieGIL 44.90 172.24
88 Bierschbach, AvaAFT 44.93 173.29
89 Saaranen, GeorgiaBKH 45.41 185.67
90 Nygren, IngridGIL 45.95 200.16
91 Hennessey, GraceGIL 46.35 210.69
92 Engel, AdelynDUL 46.95 226.23
93 Li, DoraBKH 47.62 244.14
DNS Hausmann, EmmaASB DNS
DNF Adams, AlexandraLKR DNF
DSQ Krych, KinleyBKH DSQ
DNF Jackman, VivianDUL DNF
DSQ Kautt, AvaAFT DSQ
DNF Moody, AveryGIL DNF
DSQ Lin, QianyangMAD DSQ
DNF Suddeth, BrooklynPRT DNF
DNF Richardson, ReaganGIL DNF