← Pick another

Ferrer, Sophie

My 15 · U14-SR F GS

SeedFinishAthlete TotalMove
10 3 Schlosser, Claire 53.25 ▲7
9 6 Comstock, CoCo 54.20 ▲3
14 8 Calhoun-Lopez, Isabel 54.39 ▲6
13 9 Hopke, Taya 54.45 ▲4
11 12 Reid, Olivia 54.94 ▼1
23 14 Hinz, Olivia 55.22 ▲9
15 15 Zellmer, Madeline 55.50
19 16 Jaeger, Claire 56.11 ▲3
16 17 Ferrer, Sophie 56.17 ▼1
18 18T Haldeman, Aubrey 56.22
21 21 Lane, Silvie 56.77
20 24 Allen, Milly 57.04 ▼4
22 28 Hughes, Berit 57.47 ▼6
17 34 Clarke, Evelyn 57.93 ▼17
12 DNF Rasinski, Cecelya DNF