U14-SR M GS · Penalty
GS
Penalty 111.45
calculated · 54 finishers · winner 51.59
(A 604.53 + B 604.53 − C 94.56) / 10 = 111.45
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Hopke, Brexten | 115.17 | 0.00 |
| Swanson, Breck | 116.76 | 31.32 |
| Wolter, Bergen | 118.53 | 16.45 |
| Trotto, Zach | 123.30 | 13.51 |
| Lindemer, Luke | 130.77 | 33.28 |
Sum A = 604.53
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Hopke, Brexten | 115.17 | 0.00 |
| Swanson, Breck | 116.76 | 31.32 |
| Wolter, Bergen | 118.53 | 16.45 |
| Trotto, Zach | 123.30 | 13.51 |
| Lindemer, Luke | 130.77 | 33.28 |
Sum B = 604.53
C = sum of race points of the A group (94.56).