← Pick another

Arendt, Odin

My 15 · U14-SR M GS

SeedFinishAthlete TotalMove
54 35 Marthaler, Pike 59.18 ▲19
55 38 Young, Harrison 60.13 ▲17
68 43 Center, William 61.15 ▲25
57 47 Larson, Finn 63.72 ▲10
59 48 Sauer, Maxwell 63.74 ▲11
64 49 Johnson, Lincoln 65.16 ▲15
65 50 Krebsbach, Sawyer 65.97 ▲15
66 52 Belich, Eli 67.33 ▲14
63 53 Erven, James 70.40 ▲10
67 54 Chang, Andrew 74.15 ▲13
56 DSQ Chalekian, Sullivan DSQ
58 DSQ Chupp, Logan DSQ
60 DSQ Zeuli, Emmett DSQ
61 DSQ Arendt, Odin DSQ
62 DNF Kohl, Phillip DNF