Mens Mon GS 2 · Penalty
GS
Penalty 55.32
calculated · 40 finishers · winner 2:05.31
(A 305.56 + B 299.23 − C 51.58) / 10 = 55.32
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Palmquist, Trevor | 53.44 | 20.63 |
| BINDAS, Noah | 57.56 | 12.82 |
| GLANTZ, Van | 61.81 | 3.06 |
| Reents, Jackson | 62.67 | 15.07 |
| TRUMAN, Andrew | 70.08 | 0.00 |
Sum A = 305.56
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Palmquist, Trevor | 53.44 | 20.63 |
| BINDAS, Noah | 57.56 | 12.82 |
| GLANTZ, Van | 61.81 | 3.06 |
| Reents, Jackson | 62.67 | 15.07 |
| HEATHMAN, Reed | 63.75 | 24.91 |
Sum B = 299.23
C = sum of race points of the A group (51.58).