Mens Mon GS Race 1 · Penalty
GS
Penalty 59.06
calculated · 41 finishers · winner 2:02.79
(A 313.58 + B 299.23 − C 22.20) / 10 = 59.06
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Palmquist, Trevor | 53.44 | 12.75 |
| BINDAS, Noah | 57.56 | 0.00 |
| GLANTZ, Van | 61.81 | 3.45 |
| TRUMAN, Andrew | 70.08 | 3.29 |
| SANDERS, Oliver | 70.69 | 2.71 |
Sum A = 313.58
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Palmquist, Trevor | 53.44 | 12.75 |
| BINDAS, Noah | 57.56 | 0.00 |
| GLANTZ, Van | 61.81 | 3.45 |
| Reents, Jackson | 62.67 | 26.24 |
| HEATHMAN, Reed | 63.75 | 16.62 |
Sum B = 299.23
C = sum of race points of the A group (22.20).