← Pick another

FELL, Sarah

My 15 · Womens Sun SL

SeedFinishAthlete TotalMove
29 6 SCHENK, Sadie 87.66 ▲23
27 8 NOVAK, Lucy 88.28 ▲19
30 11 DRAI CABALLERO, Ella 89.02 ▲19
26 12 Gerber, Quinn 89.21 ▲14
34 15 BYRNE, Kaylee 90.08 ▲19
36 16 Putkuri, Ayla 91.14 ▲20
31 19 Lally, Sarah 91.47 ▲12
33 20 FELL, Sarah 91.83 ▲13
39 21 Backer, Eloise 92.37 ▲18
38 24 REWA, Neave 93.21 ▲14
32 26 McCroskey, Elizabeth 93.73 ▲6
35 29 KALLIO, Grace 94.18 ▲6
28 41 Peltz, Brenna 99.97 ▼13
37 DNF Kroeger, Rocksy DNF
40 DNF Berg, Emelia DNF