U14-SR F GS Race 1 · Penalty
GS
Penalty 157.93
calculated · 76 finishers · winner 1:05.18
(A 808.15 + B 808.15 − C 37.03) / 10 = 157.93
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Stein, Brynn | 150.37 | 6.04 |
| Miller, Katie | 152.27 | 15.50 |
| Mihalik, Allison | 158.47 | 14.10 |
| Wolter, Iris | 165.83 | 0.00 |
| Comstock, CoCo | 181.21 | 1.39 |
Sum A = 808.15
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Stein, Brynn | 150.37 | 6.04 |
| Miller, Katie | 152.27 | 15.50 |
| Mihalik, Allison | 158.47 | 14.10 |
| Wolter, Iris | 165.83 | 0.00 |
| Comstock, CoCo | 181.21 | 1.39 |
Sum B = 808.15
C = sum of race points of the A group (37.03).