← Pick another

Katzung, Elise

My 15 · U14-SR F GS Race 1

SeedFinishAthlete TotalMove
19 4 Oberding, Kinsley 65.97 ▲15
27 9 Allen, Milly 67.42 ▲18
18 12 Haldeman, Aubrey 67.95 ▲6
22 16 Bauer, Madeleine 69.23 ▲6
20 17 Shaw, Phoebe 69.24 ▲3
21 18 Melhus, Abigail 69.25 ▲3
26 20 Tanner, Amelia 69.70 ▲6
25 26 Benson, Johanna 70.91 ▼1
28 29 Gustafson, Harriet 71.23 ▼1
23 33 Humbert, Claire 71.58 ▼10
31 40 Miller, Quinn 72.78 ▼9
29 44 Chalekian, Lydia 74.02 ▼15
30 48 Nygren, Greta 74.56 ▼18
17 DNS Jaeger, Claire DNS
24 DNF Katzung, Elise DNF