Giants Ridge 2026

U8-U12 F GS Run 3

2026-02-01โ€ข GSFU8-U16
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Risi Brooks 2014 U12 DUL 35.96 0.00
๐Ÿฅˆ Charlotte Westman 2014 U12 GIL 36.30 +0.34 9.55
๐Ÿฅ‰ Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 36.35 +0.39 11.24
4 Clara Holz 2014 U12 AFT 36.57 +0.61 17.42
5 Olivia Glaus 2014 U12 AFT 36.59 +0.63 17.98
6 Nora Poole 2014 U12 DUL 36.78 +0.81 23.04
7 Alina Arneson 2014 U12 AFT 36.80 +0.84 23.60
8 Sienna Strahl 2014 U12 AFT 37.72 +1.76 49.73
9 Emmi Mell 2014 U12 DUL 37.78 +1.82 51.41
10 Piper Knadle 2015 U12 CAR 37.98 +2.02 57.03
11 Vivian Welshans 2015 U12 AFT 38.24 +2.28 64.34
12 Evie Ramsland Mason 2017 U10 AFT 38.91 +2.95 83.16
13 Olivia Prettner 2014 U12 AFT 39.02 +3.06 85.97
14 Sydney Haldeman 2014 U12 AFT 39.19 +3.23 91.03
15 Georgina Benson 2014 U12 AFT 39.22 +3.26 91.87
16 Raya Nelson 2015 U12 AFT 39.34 +3.37 94.96
17 Allison Zhao 2017 U10 BKH 39.95 +3.99 112.38
18 Greta Sailer Cook 2015 U12 AFT 40.15 +4.19 118.00
19 Tate Stoen 2016 U10 AFT 40.43 +4.47 125.86
20 Vera Welshans 2015 U12 AFT 40.46 +4.50 126.71
21 Penelope Kaeding 2014 U12 BKH 40.53 +4.57 128.67
22 Grace Doyle 2015 U12 GIL 40.86 +4.90 137.94
23 Elise Marchant 2015 U12 BKH 41.04 +5.08 142.72
24 Merritt Jenewein 2014 U12 AFT 41.20 +5.24 147.22
25 Margot Smith 2015 U12 GIL 41.26 +5.30 149.18
26 Victoria Malecha 2014 U12 ARC 41.80 +5.84 164.35
27 Laney Biorn 2016 U10 GIL 42.02 +6.06 170.53
28 Leila Jung 2014 U12 BKH 42.12 +6.16 173.06
29 Lula Mulligan 2016 U10 AFT 42.39 +6.43 180.93
30 Hanna Dahl 2015 U12 DUL 42.63 +6.67 187.39
31 Edie Kastner 2015 U12 BKH 42.94 +6.98 196.38
32 Bryn Dobson 2014 U12 GIL 43.36 +7.40 207.90
33 Mae DeMars 2016 U10 FST 43.64 +7.68 215.77
34 Naomi Schabel 2016 U10 GIL 43.67 +7.71 216.89
35 Siena Ware 2015 U12 GIL 43.90 +7.93 223.07
36 Kate Wakefield 2014 U12 GIL 44.09 +8.13 228.69
37 Isla Fossey 2015 U12 GIL 44.53 +8.57 241.05
38 Aubree Simons 2016 U10 TBFAST 44.79 +8.83 248.36
39 Adeline Tack 2014 U12 AFT 44.98 +9.02 253.41
40 Maeve Young 2014 U12 GIL 45.47 +9.51 267.46
41 Ella Theisen 2015 U12 BKH 46.70 +10.74 302.02
42 Emilia Hobbins 2014 U12 GIL 47.12 +11.15 313.54
43 Fiona Jenewein 2017 U10 AFT 47.36 +11.40 320.56
44 Whitney Domin 2016 U10 AFT 47.41 +11.44 321.68
45 Neko Flye 2017 U10 TBFAST 47.64 +11.68 328.14
46 Lillian Theisen 2017 U10 BKH 50.36 +14.40 404.84
47 Hadley Echols 2018 U8 BKH 78.78 +42.82 1203.29
- Kendall Domin 2018 U8 AFT DNS
- Bailey Schlosser 2019 U8 AFT DSQ