← Pick another

Bruss, Grayson

My 15 · Mens Sat SL

SeedFinishAthlete TotalMove
74 51 Bruss, Grayson 98.79 ▲23
69 52 Kanarowski, Luke 99.05 ▲17
78 60 Navin, Myles 100.21 ▲18
70 63 RAMOIE, Didier 100.77 ▲7
79 64 Kuhl, Benjamin 101.22 ▲15
72 65 MORLEY, Noah 101.76 ▲7
68 68 Wood, Dominic 102.24
80 70 Humbert, Andrew 102.89 ▲10
75 72 ROBINSON, Thomas 103.00 ▲3
73 78 Meltz, Trevor 103.69 ▼5
76 82 Sullivan, William 105.10 ▼6
77 84 Burns, Carley 105.63 ▼7
67 DNF Walker, Wilson DNF
71 DNF Pooley, Garrett DNF
81 DNF KUHN, Pierson DNF