← Pick another

Burns, Carley

My 15 · Men Friday SL

SeedFinishAthlete TotalMove
71 38 Bruss, Grayson 102.05 ▲33
75 39 Navin, Myles 102.85 ▲36
69 40 MORLEY, Noah 103.32 ▲29
77 42 KUHN, Pierson 103.93 ▲35
78 45 Simmering, Bennett 105.16 ▲33
81 46 Dumond, Soren 105.21 ▲35
72 47 ROBINSON, Thomas 105.44 ▲25
80 49 DERNER, Samuel 106.87 ▲31
79 52 Schunk, Tobias 108.78 ▲27
67 DNF RAMOIE, Didier DNF
68 DNF Pooley, Garrett DNF
70 DNF Meltz, Trevor DNF
73 DNF Sullivan, William DNF
74 DNF Burns, Carley DNF
76 DNF Humbert, Andrew DNF