← Pick another

Chalekian, Sullivan

My 15 · U14-SR M SL

SeedFinishAthlete TotalMove
81 29 Rechcygl, Roman 101.63 ▲52
86 40 Dahl, Jackson 104.52 ▲46
85 43 Brown, Griffin 106.00 ▲42
84 45 Peterson, Beckett 106.09 ▲39
82 49 McNamara, Alexander 107.38 ▲33
89 52 Adams, Tucker 108.31 ▲37
83 54 Stinnett, Jack 110.75 ▲29
91 59 Schoonenberg, Robert 112.55 ▲32
88 60 Chalekian, Sullivan 113.08 ▲28
87 65 Roath, Charley 116.85 ▲22
94 68 Knudsen, Nathan 118.57 ▲26
93 69 Larson, Finn 119.50 ▲24
95 70 Jaeger, Axel 120.59 ▲25
90 DNF Van Gorp, Drew DNF
92 DNS Lancione, Jackson DNS