← Pick another

Young, Harrison

My 15 · U14-SR M SL

SeedFinishAthlete TotalMove
102 32 Evenson, Landon 102.36 ▲70
96 58 Reichenbach, Landon 112.33 ▲38
100 63 Arendt, Odin 114.97 ▲37
98 64 Waheeduddin, Sulaiman 115.99 ▲34
103 67 Young, Harrison 118.18 ▲36
104 71 Jung, Leo 120.74 ▲33
110 75 Zeuli, Emmett 126.82 ▲35
107 77 Johnson, Ian 128.55 ▲30
105 78 Snowise, Coby 130.29 ▲27
106 80 Kohl, Phillip 133.57 ▲26
97 DNS Saewert, Otto DNS
99 DNS Sippel, Oliver DNS
101 DNS Miller, Ryder DNS
108 DNF Bedford, Walker DNF
109 DSQ Malecha, Garrett DSQ