← Pick another

Larson, Zane

My 15 · U16-SR M SL

SeedFinishAthlete TotalMove
102 59 Grandell, Nelson 102.51 ▲43
107 70 DeGrote, Beckett 106.64 ▲37
109 75 Laudenbach, Cyrus 108.04 ▲34
110 76 Rechcygl, Roman 108.09 ▲34
103 77 Roettger, Owen 108.99 ▲26
100 79 Bird, Travis 110.25 ▲21
99 82 Barbeau, Avery 112.18 ▲17
111 83 McNamara, Alexander 115.26 ▲28
97 84 Schultes, Mason 116.07 ▲13
104 85 Larson, Zane 117.38 ▲19
105 87 Monson, Chase 118.17 ▲18
98 89 Vanalstine, Parker 118.44 ▲9
101 DNF Oelfke, Peyton DNF
106 DNF Opsata, Liam DNF
108 DNF Ware, Thaddeus DNF