Scored F SG · Penalty
SG
Penalty 389.79
calculated · 44 finishers · winner 43.96
(A 2062.60 + B 2046.18 − C 210.54) / 10 = 389.82
breakdown recomputed for illustration; the penalty above is the stored official value
A — best 5 in top 10 (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Floyd, Kathryn | 381.75 | 0.00 |
| Mihalik, Allison | 408.11 | 57.27 |
| Hostetler, Kate | 412.93 | 34.24 |
| Mihalik, Olivia | 417.53 | 63.03 |
| Barry, Arabella | 442.28 | 56.00 |
Sum A = 2062.60
B — best 5 starters (seed)
| Athlete | Seed | Race |
|---|---|---|
| Floyd, Kathryn | 381.75 | 0.00 |
| Mihalik, Allison | 408.11 | 57.27 |
| Hostetler, Kate | 412.93 | 34.24 |
| Mihalik, Olivia | 417.53 | 63.03 |
| Brainerd, Keeler | 425.86 | 85.80 |
Sum B = 2046.18
C = sum of race points of the A group (210.54).