Planet Cup Finale 2025

U8-U12 F SL Run 1

2025-03-09โ€ข SLF
RankAthleteCatClub TimeGapPoints
๐Ÿฅ‡ Aoife Barrett 2013 U12 BKH 26.78 0.00
๐Ÿฅˆ Clara Holz 2014 U12 AFT 27.75 +0.97 26.44
๐Ÿฅ‰ Alina Arneson 2014 U12 AFT 28.14 +1.36 37.07
4 Isabella Beaucage 2013 U12 AFT 28.32 +1.54 41.98
5 Alicia Heiraas 2013 U12 BKH 28.45 +1.67 45.52
6 Estella Ward 2013 U12 AFT 28.60 +1.81 49.61
7 Louisa Sailer Cook 2016 U10 AFT 28.68 +1.90 51.79
8 Olivia Glaus 2014 U12 AFT 29.61 +2.83 77.14
9 Gemma Oberding 2013 U12 BKH 29.73 +2.95 80.41
10 Brooklynn McBride 2013 U12 AFT 30.07 +3.29 89.68
11 Elin Teschler 2013 U12 AFT 30.11 +3.33 90.77
12 Sienna Strahl 2014 U12 AFT 30.16 +3.38 92.14
13 Risi Brooks 2014 U12 DUL 30.37 +3.58 97.86
14 Asher Dreon 2013 U12 AFT 30.46 +3.68 100.31
15 Josie Niksich 2013 U12 DUL 30.52 +3.74 101.95
15 Nora Poole 2014 U12 DUL 30.52 +3.73 101.95
17 Olivia Prettner 2014 U12 AFT 30.79 +4.00 109.31
18 Ava Kautt 2013 U12 AFT 30.81 +4.02 109.85
19 Avery Moody 2013 U12 GIL 30.91 +4.13 112.58
20 Charlotte Westman 2014 U12 GIL 31.11 +4.32 118.03
21 Hartley Biorn 2013 U12 GIL 31.15 +4.37 119.12
22 Iris Gillmore 2013 U12 AFT 31.16 +4.38 119.40
23 Ella Kemnitz 2014 U12 AFT 31.29 +4.51 122.94
24 Vivian Welshans 2015 U10 AFT 31.64 +4.86 132.48
25 Nora Doyle 2013 U12 GIL 32.20 +5.41 147.74
26 Emmi Mell 2014 U12 DUL 32.22 +5.43 148.29
27 Penelope Kaeding 2014 U12 BKH 32.39 +5.60 152.92
28 Grace Hennessey 2013 U12 GIL 32.65 +5.87 160.01
29 Violet Schmucker 2013 U12 BKH 33.04 +6.26 170.64
30 Annie Feldhaus 2013 U12 BKH 33.36 +6.57 179.37
31 Vivian Jackman 2013 U12 DUL 34.90 +8.11 221.34
32 Margot Smith 2015 U10 GIL 35.01 +8.23 224.34
33 Siena Ware 2015 U10 GIL 35.65 +8.87 241.79
34 Tessa Tauscheck 2014 U12 GIL 35.69 +8.91 242.88
35 Allison Zhao 2017 U8 BKH 35.73 +8.95 243.97
36 Vera Welshans 2015 U10 AFT 36.06 +9.28 252.96
37 Elise Marchant 2015 U10 BKH 36.39 +9.61 261.96
38 Maddie Klocke 2013 U12 DUL 36.72 +9.94 270.96
39 Everly Cook 2014 U12 BKH 37.52 +10.73 292.76
40 Devin Worum 2013 U12 GIL 37.55 +10.76 293.58
41 Maeve Young 2014 U12 GIL 38.38 +11.60 316.21
42 Clara Cook 2017 U8 BKH 38.70 +11.91 324.93
43 Emilia Hobbins 2014 U12 GIL 38.94 +12.16 331.47
44 Laney Biorn 2016 U10 GIL 39.10 +12.32 335.83
44 Evie Ramsland Mason 2017 U8 AFT 39.10 +12.32 335.83
46 Ella Theisen 2015 U10 BKH 40.31 +13.52 368.82
47 Fiona Jenewein 2017 U8 AFT 40.83 +14.05 382.99
48 Emery Blomquist-Bell 2017 U8 AFT 40.89 +14.11 384.63
49 Lillian Theisen 2017 U8 BKH 41.17 +14.38 392.26
50 Emilia Hauer 2017 U8 AFT 41.41 +14.63 398.80
51 Berit Dee 2016 U10 AFT 42.28 +15.50 422.52
52 Reagan Dee 2013 U12 AFT 43.47 +16.69 454.96
- Greta Sailer Cook 2015 U10 AFT DNS
- Hanna Dahl 2015 U10 DUL DNS
- Cora Henry 2013 U12 GIL DSQ
- Aya Akradi 2014 U12 GIL DSQ
- Edie Kastner 2015 U10 BKH DSQ